プレイヤー情報
プレイヤー名: | Nishi |
マップ | レート | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 詳 |
---|---|---|---|---|---|---|
遊牧系 | 1640 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 詳 |
メガランダム | 未 | - | - | - | - | |
Michi | 未 | - | - | - | - | |
爆裂ランダム | 未 | - | - | - | - | |
もり | 未 | - | - | - | - |
コメント | : |
初期化レート
初期化レート:
1000
変更日 | 前 | 後 | 変更者 | コメント |
---|---|---|---|---|
2018/10/18 | 1600 | 1000 | Lazu | 修正 |