レート推移
プレイヤー名 | : | Yoshi_Lum |
マップ名 | : | メガランダム |
表示タイプ | : |
No. | 報告日時 | レート (変動後) |
勝敗 | 変 動 |
---|---|---|---|---|
83 | 2022/07/17 22:47 | 2760 | 勝 | +40 |
82 | 2022/07/17 22:04 | 2720 | 勝 | +40 |
81 | 2022/05/20 23:06 | 2680 | 負 | -40 |
80 | 2021/11/27 20:36 | 2720 | 勝 | +40 |
79 | 2021/08/24 21:22 | 2680 | 勝 | +40 |
78 | 2019/07/27 19:13 | 2640 | 勝 | +40 |
77 | 2019/07/27 18:47 | 2600 | 負 | -40 |
76 | 2019/07/27 18:09 | 2640 | 勝 | +40 |
75 | 2019/07/27 17:24 | 2600 | 勝 | +40 |
74 | 2019/07/27 16:51 | 2560 | 勝 | +40 |
73 | 2019/07/21 17:06 | 2520 | 負 | -40 |
72 | 2019/07/21 15:59 | 2560 | 勝 | +40 |
71 | 2019/07/15 00:43 | 2520 | 勝 | +40 |
70 | 2019/07/14 23:41 | 2480 | 負 | -40 |
69 | 2019/07/14 19:39 | 2520 | 勝 | +40 |
68 | 2019/07/07 20:11 | 2480 | 勝 | +40 |
67 | 2019/07/06 18:12 | 2440 | 負 | -40 |
66 | 2019/07/02 23:49 | 2480 | 勝 | +40 |
65 | 2019/06/25 02:33 | 2440 | 勝 | +40 |
64 | 2019/06/23 20:56 | 2400 | 勝 | +40 |
63 | 2019/06/22 16:40 | 2360 | 勝 | +40 |
62 | 2019/06/16 22:39 | 2320 | 負 | -40 |
61 | 2019/06/16 19:58 | 2360 | 負 | -40 |
60 | 2019/06/16 15:49 | 2400 | 勝 | +40 |
59 | 2019/06/16 01:28 | 2360 | 負 | -40 |
58 | 2019/06/08 17:37 | 2400 | 負 | -40 |
57 | 2019/06/01 15:19 | 2440 | 勝 | +40 |
56 | 2019/05/12 17:27 | 2400 | 負 | -40 |
55 | 2019/04/21 17:41 | 2440 | 負 | -40 |
54 | 2019/04/21 17:06 | 2480 | 勝 | +40 |
53 | 2019/04/21 11:39 | 2440 | 負 | -40 |
52 | 2019/04/14 17:46 | 2480 | 勝 | +40 |
51 | 2019/04/14 16:38 | 2440 | 勝 | +40 |
50 | 2019/04/06 20:43 | 2400 | 勝 | +40 |
49 | 2019/03/31 18:37 | 2360 | 負 | -40 |
48 | 2019/03/17 22:48 | 2400 | 負 | -40 |
47 | 2019/03/17 18:08 | 2440 | 勝 | +40 |
46 | 2019/03/10 19:57 | 2400 | 負 | -40 |
45 | 2019/03/10 19:10 | 2440 | 負 | -40 |
44 | 2019/03/10 18:29 | 2480 | 勝 | +40 |
43 | 2019/03/09 20:55 | 2440 | 負 | -40 |
42 | 2019/03/09 20:26 | 2480 | 負 | -40 |
41 | 2019/02/16 21:16 | 2520 | 負 | -40 |
40 | 2019/02/10 17:19 | 2560 | 勝 | +40 |
39 | 2019/02/10 16:45 | 2520 | 勝 | +40 |
38 | 2019/02/09 20:13 | 2480 | 勝 | +40 |
37 | 2019/02/09 17:11 | 2440 | 勝 | +40 |
36 | 2019/01/20 19:14 | 2400 | 負 | -40 |
35 | 2019/01/07 00:09 | 2440 | 負 | -40 |
34 | 2019/01/06 21:46 | 2480 | 勝 | +40 |
33 | 2019/01/06 20:46 | 2440 | 勝 | +40 |
32 | 2019/01/05 17:30 | 2400 | 負 | -40 |
31 | 2019/01/05 16:47 | 2440 | 負 | -40 |
30 | 2018/12/31 21:35 | 2480 | 勝 | +40 |
29 | 2018/12/30 00:24 | 2440 | 負 | -40 |
28 | 2018/12/29 23:53 | 2480 | 勝 | +40 |
27 | 2018/12/29 20:01 | 2440 | 勝 | +40 |
26 | 2018/12/28 01:24 | 2400 | 負 | -40 |
25 | 2018/12/27 23:39 | 2440 | 勝 | +40 |
24 | 2018/12/24 00:45 | 2400 | 勝 | +40 |
23 | 2018/12/24 00:05 | 2360 | 勝 | +40 |
22 | 2018/12/23 17:47 | 2320 | 負 | -40 |
21 | 2018/11/24 20:52 | 2360 | 負 | -40 |
20 | 2018/11/23 22:48 | 2400 | 負 | -40 |
19 | 2018/11/17 22:45 | 2440 | 勝 | +40 |
18 | 2018/11/17 21:33 | 2400 | 勝 | +40 |
17 | 2018/11/11 21:43 | 2360 | 勝 | +40 |
16 | 2018/11/11 20:43 | 2320 | 勝 | +40 |
15 | 2018/11/11 19:26 | 2280 | 負 | -40 |
14 | 2018/11/11 18:32 | 2320 | 勝 | +40 |
13 | 2018/11/10 23:25 | 2280 | 勝 | +40 |
12 | 2018/11/10 22:40 | 2240 | 負 | -40 |
11 | 2018/10/28 18:18 | 2280 | 負 | -40 |
10 | 2018/10/28 17:29 | 2320 | 負 | -40 |
9 | 2018/10/28 16:31 | 2360 | 負 | -40 |
8 | 2018/10/28 15:42 | 2400 | 勝 | +40 |
7 | 2018/09/17 22:17 | 2360 | 勝 | +40 |
6 | 2018/09/16 21:34 | 2320 | 勝 | +40 |
5 | 2018/09/15 23:49 | 2280 | 勝 | +40 |
4 | 2018/09/04 21:33 | 2240 | 負 | -40 |
3 | 2018/09/03 23:20 | 2280 | 勝 | +40 |
2 | 2018/09/02 23:20 | 1800 | 負 | -40 |
1 | 2018/09/02 21:53 | 1840 | 勝 | +40 |
表示タイプの「デカ」とは、データ10行を1行としてまとめて表示する方法のことです。10行のデータの平均をとって1行としています。
表示タイプの「ヘクト」とは、データ100行を1行としてまとめて表示する方法のことです。