戦歴
報告日時 | マップ | チーム1 | チーム2 |
---|
遊牧系 | |||||
BM | 3460 | chart | 4860 | ||
11/17 20:39 | yomi | 2400 | shohe.shohe | 1840 | |
kome | 1420 | tamaryo | -160 | ||
k693 | 420 | toric | 1240 | ||
計 | 7700 | 計 | 7780 |
Michi | |||||
BM | 1920 | toric | 1340 | ||
11/16 21:09 | shohe.shohe | 1480 | kome | 720 | |
danob.danob | 2240 | aoichang | 960 | ||
k693 | 320 | Ishida_Ryu | 2840 | ||
計 | 5960 | 計 | 5860 |
遊牧系 | |||||
BM | 3500 | k693 | 380 | ||
11/16 19:27 | pico | 240 | kome | 1380 | |
nogu | 1300 | shohe.shohe | 1800 | ||
danob.danob | 3480 | Nocturne | 4580 | ||
計 | 8520 | 計 | 8140 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -120 | kome | 1340 | ||
11/14 23:53 | k693 | 420 | yomi | 2360 | |
shohe.shohe | 1840 | VELL | -80 | ||
blackhouse | 3980 | sakaki1218 | 2420 | ||
計 | 6120 | 計 | 6040 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -160 | hata | 2760 | ||
11/13 22:44 | chart | 4820 | rakou1986 | 800 | |
shohe.shohe | 1800 | imasime | 4180 | ||
yomi | 2320 | aTankB | 940 | ||
計 | 8780 | 計 | 8680 |
Michi | |||||
aoichang | 1000 | k693 | 280 | ||
11/10 20:15 | Ishida_Ryu | 2880 | BM | 1880 | |
rakou1986 | 1200 | toric | 1300 | ||
tamaryo | 520 | danob.danob | 2200 | ||
計 | 5600 | 計 | 5660 |
Michi | |||||
aoichang | 1040 | Ishida_Ryu | 2840 | ||
11/10 16:15 | tamaryo | 560 | k693 | 240 | |
toric | 1340 | BM | 1840 | ||
shohe.shohe | 1520 | VELL | -700 | ||
計 | 4460 | 計 | 4220 |
遊牧系 | |||||
kome | 1380 | BM | 3460 | ||
11/09 21:55 | shohe.shohe | 1840 | k693 | 380 | |
hata | 2800 | denka | 3500 | ||
toric | 1280 | tamaryo | -200 | ||
計 | 7300 | 計 | 7140 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -160 | pico | 200 | ||
11/06 22:15 | danob.danob | 3520 | kome | 1340 | |
BM | 3500 | hata | 2760 | ||
shohe.shohe | 1880 | chart | 4780 | ||
計 | 8740 | 計 | 9080 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -200 | nogu | 1340 | ||
11/03 18:59 | BM | 3460 | denka | 3540 | |
DEATH CAT | 1200 | pico | 240 | ||
pukuyou | 2520 | razunrando | 1240 | ||
計 | 6980 | 計 | 6360 |
Michi | |||||
aoichang | 1080 | BM | 1800 | ||
10/28 00:27 | DEATH CAT | 1020 | k693 | 200 | |
toric | 1380 | denka | 3280 | ||
danob.danob | 2240 | tamaryo | 520 | ||
計 | 5720 | 計 | 5800 |
Michi | |||||
BM | 1760 | aoichang | 1120 | ||
10/27 19:59 | danob.danob | 2200 | shohe.shohe | 1560 | |
k693 | 160 | tamaryo | 560 | ||
papaya | 160 | DEATH CAT | 1060 | ||
計 | 4280 | 計 | 4300 |
Michi | |||||
BM | 1800 | toric | 1340 | ||
10/20 21:00 | aoichang | 1160 | k693 | 120 | |
danob.danob | 2240 | Ishida_Ryu | 2800 | ||
tamaryo | 600 | shohe.shohe | 1520 | ||
計 | 5800 | 計 | 5780 |
遊牧系 | |||||
toric | 1320 | k693 | 340 | ||
10/20 17:14 | BM | 3500 | danob.danob | 3480 | |
nogu | 1380 | blackhouse | 3940 | ||
kei | 4620 | denka | 3500 | ||
計 | 10820 | 計 | 11260 |
Michi | |||||
aoichang | 1200 | BM | 1760 | ||
10/20 15:25 | VELL | -660 | k693 | 80 | |
danob.danob | 2280 | tamaryo | 560 | ||
NicoBtan | 840 | toric | 1300 | ||
計 | 3660 | 計 | 3700 |
遊牧系 | |||||
toric | 1280 | danob.danob | 3520 | ||
10/19 20:41 | BM | 3460 | VELL | -40 | |
tamaryo | -240 | nogu | 1420 | ||
denka | 3460 | hata | 2800 | ||
計 | 7960 | 計 | 7700 |
Michi | |||||
aoichang | 1240 | NicoBtan | 800 | ||
10/17 23:41 | Ishida_Ryu | 2840 | shohe.shohe | 1480 | |
DEATH CAT | 1100 | BM | 1720 | ||
tamaryo | 600 | tteio | 1800 | ||
計 | 5780 | 計 | 5800 |
Michi | |||||
aoichang | 1280 | shohe.shohe | 1440 | ||
10/16 00:00 | Ishida_Ryu | 2880 | BM | 1680 | |
NicoBtan | 840 | tamaryo | 560 | ||
hata | 1920 | denka | 3240 | ||
計 | 6920 | 計 | 6920 |
Michi | |||||
aoichang | 1320 | Ishida_Ryu | 2840 | ||
10/14 22:53 | danob.danob | 2320 | BM | 1640 | |
tamaryo | 600 | DEATH CAT | 1060 | ||
hata | 1960 | kome | 680 | ||
計 | 6200 | 計 | 6220 |
遊牧系 | |||||
toric | 1240 | yomi | 2360 | ||
10/13 20:13 | nogu | 1380 | kome | 1380 | |
shohe.shohe | 1840 | k693 | 380 | ||
BM | 3420 | danob.danob | 3560 | ||
計 | 7880 | 計 | 7680 |
遊牧系 | |||||
toric | 1280 | k693 | 340 | ||
10/12 22:33 | danob.danob | 3600 | shohe.shohe | 1800 | |
yomi | 2400 | DEATH CAT | 1160 | ||
VELL | 0 | blackhouse | 3900 | ||
計 | 7280 | 計 | 7200 |
遊牧系 | |||||
toric | 1320 | DEATH CAT | 1120 | ||
10/12 21:31 | denka | 3500 | k693 | 300 | |
kome | 1420 | danob.danob | 3560 | ||
pukuyou | 2560 | blackhouse | 3860 | ||
計 | 8800 | 計 | 8840 |
遊牧系 | |||||
toric | 1280 | shohe.shohe | 1840 | ||
10/12 20:34 | kome | 1380 | VELL | 40 | |
k693 | 260 | DEATH CAT | 1160 | ||
denka | 3460 | BM | 3460 | ||
計 | 6380 | 計 | 6500 |
遊牧系 | |||||
toric | 1320 | kome | 1340 | ||
10/11 22:12 | Hikari | 580 | k693 | 220 | |
shohe.shohe | 1880 | yomi | 2360 | ||
1025XX | 380 | pico | 200 | ||
計 | 4160 | 計 | 4120 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -280 | shohe.shohe | 1920 | ||
10/10 22:42 | blackhouse | 3820 | chart | 4820 | |
denka | 3420 | VELL | 80 | ||
k693 | 180 | Hikari | 620 | ||
計 | 7140 | 計 | 7440 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -240 | pukuyou | 2520 | ||
10/09 22:22 | Hikari | 660 | shohe.shohe | 1880 | |
DEATH CAT | 1200 | Marten | 200 | ||
blackhouse | 3860 | aTankB | 900 | ||
計 | 5480 | 計 | 5500 |
Michi | |||||
Ishida_Ryu | 2880 | shohe.shohe | 1400 | ||
10/05 22:21 | tamaryo | 640 | danob.danob | 2280 | |
BM | 1680 | Shibainu_daisuki | 1740 | ||
toric | 1340 | DEATH CAT | 1020 | ||
計 | 6540 | 計 | 6440 |
Michi | |||||
BM | 1640 | aoichang | 1360 | ||
10/05 21:36 | Shibainu_daisuki | 1700 | toric | 1380 | |
danob.danob | 2240 | Ishida_Ryu | 2920 | ||
DEATH CAT | 980 | tamaryo | 680 | ||
計 | 6560 | 計 | 6340 |
Michi | |||||
BM | 1680 | danob.danob | 2200 | ||
10/05 20:26 | Ishida_Ryu | 2960 | yomi | 2000 | |
aoichang | 1400 | toric | 1340 | ||
pico | 440 | berkhee | 960 | ||
計 | 6480 | 計 | 6500 |
Michi | |||||
aoichang | 1360 | yomi | 2040 | ||
10/04 23:31 | Ishida_Ryu | 2920 | razunrando | 1160 | |
shohe.shohe | 1360 | toric | 1380 | ||
NicoBtan | 800 | Shibainu_daisuki | 1740 | ||
計 | 6440 | 計 | 6320 |
Michi | |||||
aoichang | 1320 | rakou1986 | 1240 | ||
10/02 22:55 | danob.danob | 2160 | BM | 1720 | |
tamaryo | 640 | denka | 3280 | ||
Ishida_Ryu | 2880 | kome | 720 | ||
計 | 7000 | 計 | 6960 |
Michi | |||||
aoichang | 1280 | rakou1986 | 1280 | ||
10/02 18:49 | NicoBtan | 760 | Ishida_Ryu | 2920 | |
BM | 1680 | danob.danob | 2200 | ||
denka | 3240 | tamaryo | 680 | ||
計 | 6960 | 計 | 7080 |
Michi | |||||
Ishida_Ryu | 2880 | aoichang | 1320 | ||
9/30 23:41 | tamaryo | 640 | denka | 3280 | |
rakou1986 | 1240 | shohe.shohe | 1400 | ||
sakaki1218 | 800 | VELL | -620 | ||
計 | 5560 | 計 | 5380 |
Michi | |||||
aoichang | 1280 | tamaryo | 680 | ||
9/29 22:24 | toric | 1340 | denka | 3320 | |
shohe.shohe | 1360 | rakou1986 | 1280 | ||
NicoBtan | 720 | VELL | -580 | ||
計 | 4700 | 計 | 4700 |
Michi | |||||
tamaryo | 640 | toric | 1380 | ||
9/28 22:02 | Ishida_Ryu | 2840 | Shibainu_daisuki | 1780 | |
BM | 1640 | denka | 3360 | ||
danob.danob | 2160 | kome | 760 | ||
計 | 7280 | 計 | 7280 |
Michi | |||||
toric | 1420 | Ishida_Ryu | 2800 | ||
9/28 17:16 | BM | 1680 | danob.danob | 2120 | |
tamaryo | 680 | Shibainu_daisuki | 1740 | ||
denka | 3400 | Mochi | 420 | ||
計 | 7180 | 計 | 7080 |
遊牧系 | |||||
toric | 1360 | chart | 4780 | ||
9/27 21:45 | blackhouse | 3900 | shohe.shohe | 1840 | |
denka | 3460 | yomi | 2320 | ||
Marten | 240 | VELL | 40 | ||
計 | 8960 | 計 | 8980 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -280 | shohe.shohe | 1880 | ||
9/24 22:53 | denka | 3420 | chart | 4820 | |
hata | 2760 | VELL | 80 | ||
aTankB | 860 | k693 | 220 | ||
計 | 6760 | 計 | 7000 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -240 | VELL | 40 | ||
9/24 21:32 | k693 | 260 | aTankB | 820 | |
denka | 3460 | kome | 1300 | ||
Marten | 280 | shohe.shohe | 1840 | ||
計 | 3760 | 計 | 4000 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -200 | hata | 2720 | ||
9/23 22:46 | denka | 3500 | blackhouse | 3860 | |
shohe.shohe | 1880 | pukuyou | 2480 | ||
chart | 4860 | kome | 1260 | ||
計 | 10040 | 計 | 10320 |
遊牧系 | |||||
tamaryo | -240 | denka | 3540 | ||
9/23 22:10 | chart | 4820 | pukuyou | 2520 | |
blackhouse | 3820 | kome | 1300 | ||
shohe.shohe | 1840 | hata | 2760 | ||
計 | 10240 | 計 | 10120 |
Michi | |||||
aoichang | 1240 | BM | 1720 | ||
9/22 21:26 | danob.danob | 2080 | toric | 1460 | |
shohe.shohe | 1320 | Ishida_Ryu | 2840 | ||
blackhouse | 2400 | DEATH CAT | 1020 | ||
計 | 7040 | 計 | 7040 |
Michi | |||||
toric | 1420 | Ishida_Ryu | 2880 | ||
9/21 22:02 | danob.danob | 2040 | VELL | -540 | |
furanose | 420 | 4A | 1080 | ||
shohe.shohe | 1280 | BM | 1760 | ||
計 | 5160 | 計 | 5180 |
Michi | |||||
BM | 1800 | shohe.shohe | 1240 | ||
9/21 19:59 | danob.danob | 2080 | Ishida_Ryu | 2840 | |
tamaryo | 720 | toric | 1380 | ||
furanose | 460 | VELL | -580 | ||
計 | 5060 | 計 | 4880 |
Michi | |||||
BM | 1760 | furanose | 500 | ||
9/14 23:49 | NicoBtan | 680 | Ishida_Ryu | 2880 | |
k693 | 40 | Lazu | 880 | ||
blackhouse | 2360 | Mochi | 460 | ||
計 | 4840 | 計 | 4720 |
遊牧系 | |||||
VELL | 0 | nogu | 1420 | ||
9/14 22:26 | denka | 3500 | Hikari | 700 | |
hata | 2720 | blackhouse | 3860 | ||
Marten | 240 | k693 | 300 | ||
計 | 6460 | 計 | 6280 |
Michi | |||||
Ishida_Ryu | 2920 | pukuyou | 2360 | ||
9/14 00:28 | yu_ki | 840 | furanose | 460 | |
kome | 800 | k693 | 0 | ||
VELL | -540 | shohe.shohe | 1200 | ||
計 | 4020 | 計 | 4020 |
遊牧系 | |||||
k693 | 260 | Hikari | 740 | ||
9/13 22:55 | toric | 1320 | VELL | 40 | |
pico | 160 | Lazu | 20 | ||
pukuyou | 2480 | denka | 3540 | ||
計 | 4220 | 計 | 4340 |
遊牧系 | |||||
VELL | 80 | pukuyou | 2440 | ||
9/12 23:28 | k693 | 300 | Lazu | -20 | |
hata | 2760 | shohe.shohe | 1800 | ||
Hikari | 780 | tamaryo | -280 | ||
計 | 3920 | 計 | 3940 |
遊牧系 | |||||
kome | 1340 | papaya | 580 | ||
9/12 22:49 | tamaryo | -240 | Hikari | 740 | |
k693 | 340 | VELL | 40 | ||
pukuyou | 2480 | hata | 2720 | ||
計 | 3920 | 計 | 4080 |
最新の 50 件を表示中