変更履歴 - レート
このページで言うレートとは、現在レートのことです。初期化用のレートのことではありません。
変更日 | プレイヤー名 | マップ 種類 | 前 | 後 | 変更者 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/07 | Mochi | Michi | 1820 | 500 | Lazu | 調整 |
2024/08/25 | Mochi | 遊牧系 | 1680 | 0 | Lazu | 再査定 |
2024/08/24 | ともよ | Michi | 200 | 500 | Lazu | 6勝1敗 |
2024/08/24 | VELL | Michi | -900 | -500 | Lazu | 本人希望、16勝26敗 |
2024/08/22 | yu_ki | Michi | 2320 | 1000 | Lazu | 0勝2敗 |
2024/07/31 | aTankB | 遊牧系 | 1380 | 900 | denka | リハビリ |
2024/07/14 | NicoBtan | 爆ラン | -260 | 1000 | Lazu | WZレート1880 |
2024/07/14 | NicoBtan | Michi | 200 | 800 | Lazu | WZレート1880。10勝7敗 |
2024/07/07 | aoichang | 遊牧系 | 1320 | 1000 | Lazu | 26勝46敗 |
2024/07/04 | NicoBtan | 遊牧系 | 960 | 1500 | Lazu | 本人希望、99勝90敗 |
2024/03/25 | danob.danob | 遊牧系 | 3500 | 3000 | Lazu | でんか査定 |
2024/01/03 | sakaki1218 | Michi | 460 | 800 | Lazu | 調整 |
2024/01/01 | yuuya | 遊牧系 | 1940 | 1600 | Lazu | 調整 |
2023/10/26 | toric | 遊牧系 | 1460 | 1200 | Lazu | 63勝66敗 |
2023/10/12 | 1025XX | 遊牧系 | 160 | 500 | Lazu | 5勝1敗 |
2023/08/19 | trash | 遊牧系 | 2780 | 2000 | Lazu | 21か月のブランク |
2023/08/19 | trash | Michi | 1720 | 1400 | Lazu | 勝率44.9%。負け越し数14 |
2023/08/15 | 4A | Michi | 1480 | 1000 | Lazu | 調整 |
2023/08/12 | Ishida_Ryu | 遊牧系 | 3580 | 3000 | Lazu | 2年のブランク、勝ち越し14 |
2023/07/16 | NicoBtan | Michi | -380 | 0 | Lazu | 調整 |
2023/04/30 | razunrando | 遊牧系 | 1020 | 800 | Lazu | 調整 |
2023/04/30 | rakou1986 | 遊牧系 | 1940 | 800 | Lazu | 調整 |
2023/04/13 | NicoBtan | 遊牧系 | 0 | 400 | mototoha | 勝率はあまり高くないが、レートが低すぎるということが多かったため |
2023/03/15 | oyacchan | 爆ラン | 1740 | 1600 | Lazu | 11勝20敗 |
2023/03/15 | KEI-N | 爆ラン | 1080 | 1200 | Lazu | 調整 |
2023/03/15 | sakaki1218 | 爆ラン | 1000 | 1200 | Lazu | 調整 |
2023/03/15 | allykun0703 | 爆ラン | 580 | 1200 | Lazu | 調整 |
2023/03/05 | k693 | 遊牧系 | -480 | 20 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | Lazu | 遊牧系 | 200 | 700 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | FebruaryJP | 遊牧系 | 1000 | 1500 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | denka | 遊牧系 | 3040 | 3540 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | Marten | 遊牧系 | 180 | 680 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | oyacchan | 遊牧系 | 1080 | 1580 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | asuky | 遊牧系 | 2460 | 2960 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | ryotsu3 | 遊牧系 | 3460 | 3960 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | imasime | 遊牧系 | 3880 | 4380 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | balalaika | 遊牧系 | 2840 | 3340 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | noboru | 遊牧系 | 3020 | 3520 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | rakou1986 | 遊牧系 | 1480 | 1980 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | yu_ki | 遊牧系 | 1780 | 2280 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | ni-nya | 遊牧系 | 860 | 1360 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | razunrando | 遊牧系 | 920 | 1420 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | hata | 遊牧系 | 1940 | 2440 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | nogu | 遊牧系 | 840 | 1340 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | ALEX | 遊牧系 | 2160 | 2660 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | neural network | 遊牧系 | 2140 | 2640 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | shohe.shohe | 遊牧系 | 1980 | 2480 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | pico | 遊牧系 | -100 | 400 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | tamaryo | 遊牧系 | -100 | 400 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | mototoha | 遊牧系 | 1180 | 1680 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | KEI-N | 遊牧系 | 600 | 1100 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | blackhouse | 遊牧系 | 3080 | 3580 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | yosyua | 遊牧系 | 240 | 740 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | danob.danob | 遊牧系 | 3160 | 3660 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | toric | 遊牧系 | 1120 | 1620 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | BM | 遊牧系 | 2360 | 2860 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | toneriko | 遊牧系 | -420 | 80 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | Arien_ka | 遊牧系 | 600 | 1100 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | なと | 遊牧系 | -400 | 100 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | sakaki1218 | 遊牧系 | 1560 | 2060 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | blackmore | 遊牧系 | 2100 | 2600 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | YEBISU | 遊牧系 | 1900 | 2400 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | VELL | 遊牧系 | -540 | -40 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | kei | 遊牧系 | 3400 | 3900 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | happikon.6139 | 遊牧系 | 1640 | 2140 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | DEATH CAT | 遊牧系 | 1100 | 1600 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | unajuu1006 | 遊牧系 | 360 | 860 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | Msone | 遊牧系 | -1080 | -580 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | kome | 遊牧系 | 720 | 1220 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | allykun0703 | 遊牧系 | 1320 | 1820 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | kennobu | 遊牧系 | 860 | 1360 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | yayoi | 遊牧系 | 120 | 620 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | ShobuRin | 遊牧系 | 920 | 1420 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | tsumo | 遊牧系 | 80 | 580 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | kome1818 | 遊牧系 | -560 | -60 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | kou | 遊牧系 | 1200 | 1700 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | nakasone | 遊牧系 | -1200 | -700 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | papaya | 遊牧系 | 120 | 620 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | Quix | 遊牧系 | 2580 | 3080 | Lazu | 底上げ |
2023/03/01 | NicoBtan | 遊牧系 | -420 | 80 | Lazu | 底上げ |
2023/02/19 | Clos | 遊牧系 | 940 | 200 | Lazu | 調整 |
2023/02/11 | FebruaryJP | 遊牧系 | 1560 | 1000 | Lazu | 10負け越し |
2023/01/06 | nakasone | 遊牧系 | -840 | -1200 | Lazu | 調整 |
2022/12/11 | unajuu1006 | 遊牧系 | -40 | 400 | Lazu | WZレートが1740のため |
2022/12/02 | allykun0703 | 遊牧系 | 1040 | 1200 | Lazu | 勝率56%、勝越13 |
2022/12/02 | razunrando | 遊牧系 | 1520 | 1000 | Lazu | ブランクの分 |
2022/11/29 | sakaki1218 | 遊牧系 | 920 | 1200 | Lazu | 調整 |
2022/11/23 | konitan | 遊牧系 | 1980 | 1000 | Lazu | ブランク考慮 |
2022/11/16 | imasime | 爆ラン | 2200 | 2400 | Lazu | 調整 |
2022/11/16 | BM | 爆ラン | 2280 | 2000 | Lazu | 調整 |
2022/11/12 | kei | 爆ラン | 2080 | 2600 | Lazu | 調整 |
2022/11/12 | danob.danob | 爆ラン | 1960 | 2400 | Lazu | 調整 |
2022/11/12 | blackhouse | 爆ラン | 2400 | 2600 | Lazu | 調整 |
2022/11/12 | BM | 爆ラン | 1800 | 2200 | Lazu | 調整 |
2022/11/12 | YEBISU | 爆ラン | 460 | 1400 | Lazu | 調整 |
2022/11/05 | kome1818 | 遊牧系 | -80 | -200 | Lazu | 調整 |
2022/09/29 | allykun0703 | 遊牧系 | 1040 | 800 | Lazu | 再調整 |
2022/09/29 | happikon.6139 | 遊牧系 | 1160 | 1400 | Lazu | 勝率55%、勝ち越し13 |
2022/09/29 | allykun0703 | 遊牧系 | 640 | 1000 | Lazu | 勝率53%、勝ち越し6 |
2022/09/20 | oyacchan | 遊牧系 | 1640 | 1200 | Lazu | 勝率が35%であるため |
※最新の 100 件まで表示します